金沙官网js808062017~2018学年第二学期教学开放日课表 | ||||||||
授课时间:2018年4月27日(周五) | ||||||||
学科 | 授课 教师 |
节次 | 班级 | 上课地点 | 课题 | 备 注 | 调课情况 | 调课老师 |
语 文 |
杨小燕 | 1(7:50-8:30) | 二(13) | 电教室1 | 人间词话 | 宁国市优质课二等奖 | 二(13)班周五第1节化学与第6节语文对调 | 包永山 |
李鸣晓 | 2(8:40-9:20) | 一(1) | 电教室1 | 水龙吟 | 宣城市骨干教师 | 一(1)周五第2节英语与第4节语文对调 | 王林 | |
李林燕 | 3(9:55-10:35) | 一(2) | 电教室1 | 望海潮 | 安徽省优质课二等奖 | 一(2)周五第3节地理与第7节语文对调 | 梁丹 | |
汪先军 | 3(9:55-10:35) | 三(8) | 三(8) | 作文复习课 | 宣城市优质课二等奖 | 三(8)周五第1节语文与第3节数学对调 | 程学祥 | |
数 学 |
陈艳芬 | 1(7:50-8:30) | 二(16) | 电教室2 | 函数与方程 | 宣城市优质课二等奖 | ||
胡小平 | 2(8:40-9:20) | 一(2) | 一(2) | 空间几何体的表面积与体积 | 宣城市学科带头人 | |||
陈秋月 | 2(8:40-9:20) | 一(4) | 电教室2 | 柱体、锥体、台体的表面积 | 安徽省优质课二等奖 | |||
张海元 | 3(9:55-10:35) | 三(1) | 三(1) | 高考复习小题选讲 | 全国中学联赛优秀教练员 | |||
陈健 | 3(9:55-10:35) | 三(4) | 电教室2 | 函数极值点的偏移 | 宁国市骨干教师 | 三(4)周五第3节生物与第7节数学对调 | 周丹 | |
刘定勇 | 7(15:45-16:25) | 二(1) | 二(1) | 排列与组合应用 | 安徽省特级教师 | |||
英 语 |
余玉梅 | 1(7:50-8:30) | 三(12) | 三(12) | 定语从句复习 | 宁国市骨干教师 | 三(12)第1节数学与第3节英语对调 | 汪良东 |
刘佩 | 2(8:40-9:20) | 一(13) | 一(13) | M4U1 welcome to the unit | ||||
汤万玲 | 3(9:55-10:35) | 二(13) | 二(13) | Grammar:Phrasal verbs | 二(13)班周五第3节生物与第4节英语对调 | 陈得生 | ||
钟君 | 3(9:55-10:35) | 二(1) | 二(1) | Teens报刊选读 | 宣城市骨干教师 | 二(1)周五第2节英语与第3节语文对调 | 范海霞 | |
物 理 |
丁增辉 | 2(8:40-9:20) | 二(7) | 二(7) | 核力与结合能 | 宁国市骨干教师 | ||
王明阳 | 3(9:55-10:35) | 一(9) | 一(9) | 功 | 宁国市优质课一等奖 | 一(9)周五第3节占用阅读课 | 彭丹妮 | |
化 学 |
马文玉 | 2(8:40-9:20) | 二(8) | 二(8) | 有机推断中的官能团衍变 | 宣城市创新实验说课大赛二等奖 |
二(8)周五第2节英语与第5节化学对调 | 周秀瑛 |
沈艳 | 3(9:55-10:35) | 二(3) | 二(3) | 有机化学实验之分离提纯 | 宣城市学科带头人 | 二(3)周五第3节数学与第7节化学对调 | 高莹 | |
罗丽萍 | 4(10:45-11:25) | 一(6) | 一(6) | 最简单的有机化合物--甲烷 | 省化学实验创新大赛二等奖 | 一(6)周五占用第4节地理 | 左卫国 | |
生 物 |
吴美 | 2(8:40-9:20) | 一(3) | 一(3) | DNA的复制 | 池州市优质课一等奖 | 一(3)周五第2节英语与第6节生物对调 | 汪群 |
费贤武 | 3(9:55-10:35) | 一(4) | 一(4) | DNA的复制 | 宁国市骨干教师 | 一(4)周四第5节生物与周五第3节英语对调 | 王美琴 | |
政 治 |
叶明慧 | 3(9:55-10:35) | 一(14) | 一(14) | 人民代表大会:国家权力机关 | 一(14)周五第3节语文与第5节政治对调 | 蔡敏 | |
杨燕玲 | 4(10:45-11:25) | 一(16) | 一(16) | 人民代表大会制度:我国的根本政治制度 | ||||
历 史 |
高峰 | 3(9:55-10:35) | 二(2) | 二(2) | 中华文明的曲折发展与繁荣 | 宣城市骨干教师 | ||
汪纬 | 4(10:45-11:25) | 三(11) | 三(11) | 近代前夜的发展与迟滞 | 安徽大学研究生 | |||
地 理 |
胡四喜 | 2(8:40-9:20) | 一(14) | 一(14) | 以畜牧业为主的农业地域类型 | 宣城市骨干教师 | 一(14)周五第2节数学与第6节地理对调 | 叶甜 |
朱正祥 | 3(9:55-10:35) | 二(10) | 二(10) | 全球气候变化 | 二(10)周五第3节历史与第8节地理对调 | 涂志莲 | ||
张健 | 4(10:45-11:25) | 一(15) | 一(15) | 以畜牧业为主的农业地域类型 | 安徽省优质课一等奖 | 一(6)周五占用第4节艺术 | ||
微 机 |
叶甜 | 4(10:45-11:25) | 一(14) | 电教楼微机室1 | 多媒体作品的加工 | 宣城市创新实验说课大赛二等奖 |
||
章班祥 | 5(14:05-14:45) | 一(11) | 电教楼微机室3 | 编制计算机程序解决问题 | ||||
体育 | 马越 | 5(14:05-14:45) | 高二年级 | 篮球场 | 篮球行进间运球接单手肩上投篮 | |||
倪磊 | 5(14:05-14:45) | 高二年级 | 足球场 | 足球运球一对一突破 | ||||
备注:1、语文公开课专题研讨 地点:电教室1; 时间:第四节课(10:45-11:25) | ||||||||
2、数学公开课专题研讨 地点:电教室2; 时间:第四节课(10:45-11:25) | ||||||||
3、英语公开课专题研讨 地点:书法教室; 时间:第四节课(10:45-11:25) | ||||||||
4、生物公开课专题研讨 地点:劳模办公室;时间:第四节课(10:45-11:25) |